| Wahlberechtigte | 605 | |
| Wähler | 364 | 60,17 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 3,30 % |
| gültige Stimmen | 352 | 96,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Kühne, CDU | 126 | 35,80 % | |
| Seidel, SPD | 144 | 40,91 % | |
| von Cramon-Taubadel, GRÜNE | 24 | 6,82 % | |
| Jacobs, DIE LINKE. | 15 | 4,26 % | |
| Langer, FDP | 7 | 1,99 % | |
| Kestner, AfD | 36 | 10,23 % | |
| PIRATEN | --- | --- | |
| NPD | --- | --- | |
| Tierschutzpartei | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DiB | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| DM | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
60,17 %