| Wahlberechtigte | 71 | |
| Wähler | 60 | 84,51 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 60 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Kühne, CDU | 20 | 33,33 % | |
| Seidel, SPD | 24 | 40,00 % | |
| von Cramon-Taubadel, GRÜNE | 2 | 3,33 % | |
| Jacobs, DIE LINKE. | 6 | 10,00 % | |
| Langer, FDP | 3 | 5,00 % | |
| Kestner, AfD | 5 | 8,33 % | |
| PIRATEN | --- | --- | |
| NPD | --- | --- | |
| Tierschutzpartei | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DiB | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| DM | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
84,51 %