| Wahlberechtigte | 161 | |
| Wähler | 105 | 65,22 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,95 % |
| gültige Stimmen | 104 | 99,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Kühne, CDU | 38 | 36,54 % | |
| Seidel, SPD | 44 | 42,31 % | |
| von Cramon-Taubadel, GRÜNE | 2 | 1,92 % | |
| Jacobs, DIE LINKE. | 8 | 7,69 % | |
| Langer, FDP | 1 | 0,96 % | |
| Kestner, AfD | 11 | 10,58 % | |
| PIRATEN | --- | --- | |
| NPD | --- | --- | |
| Tierschutzpartei | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DiB | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| DM | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
65,22 %