Oppermann, Thomas (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(373 von 373 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 220.420 | |
| Wähler | 170.547 | 77,37 % |
| ungültige Stimmen | 1.439 | 0,84 % |
| gültige Stimmen | 169.108 | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Güntzler, CDU | 56.250 | 33,26 % | |
| Oppermann, SPD | 59.032 | 34,91 % | |
| Trittin, GRÜNE | 19.131 | 11,31 % | |
| Kelm, DIE LINKE. | 9.905 | 5,86 % | |
| Kuhle, FDP | 7.734 | 4,57 % | |
| Hillebrecht, AfD | 11.870 | 7,02 % | |
| Rotter, PIRATEN | 1.400 | 0,83 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Tierschutzpartei | --- | --- | |
| Nowak, FREIE WÄHLER | 1.458 | 0,86 % | |
| Langemeier, MLPD | 169 | 0,10 % | |
| BGE | --- | --- | |
| DiB | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| DM | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Dr. Prachar, Die PARTEI | 2.159 | 1,28 % | |
| V-Partei³ | --- | --- |
77,37 %
373 von 373 Schnellmeldungen