| Wahlberechtigte | 122 | |
| Wähler | 85 | 69,67 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,18 % |
| gültige Stimmen | 84 | 98,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Güntzler, CDU | 31 | 36,90 % | |
| Oppermann, SPD | 19 | 22,62 % | |
| Trittin, GRÜNE | 10 | 11,90 % | |
| Kelm, DIE LINKE. | 9 | 10,71 % | |
| Kuhle, FDP | 11 | 13,10 % | |
| Hillebrecht, AfD | 2 | 2,38 % | |
| Rotter, PIRATEN | 1 | 1,19 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Tierschutzpartei | --- | --- | |
| Nowak, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Langemeier, MLPD | 0 | 0,00 % | |
| BGE | --- | --- | |
| DiB | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| DM | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Dr. Prachar, Die PARTEI | 1 | 1,19 % | |
| V-Partei³ | --- | --- |
69,67 %