Schwarz, Uwe (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(134 von 134 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 52.597 | |
Wählerinnen/Wähler | 32.950 | 62,65 % |
ungültige Stimmen | 306 | 0,93 % |
gültige Stimmen | 32.644 | 99,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Stünkel, CDU | 10.300 | 31,55 % | |
Schwarz, SPD | 14.696 | 45,02 % | |
Rengshausen, GRÜNE | 1.649 | 5,05 % | |
Grascha, FDP | 3.143 | 9,63 % | |
Dr. Armanski, DIE LINKE. | 1.070 | 3,28 % | |
Küpper, AfD Niedersachsen | 1.786 | 5,47 % | |
BGE | --- | --- | |
DM | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
LKR Niedersachsen | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
Tierschutzpartei | --- | --- | |
PIRATEN | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
62,65 %
134 von 134 Schnellmeldungen