Wahlberechtigte | 1.068 | |
Wählerinnen/Wähler | 525 | 49,16 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,57 % |
gültige Stimmen | 522 | 99,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Seidel, CDU | 168 | 32,18 % | |
Heiligenstadt, SPD | 253 | 48,47 % | |
Koch, GRÜNE | 19 | 3,64 % | |
Dr. Villmar-Doebeling, FDP | 37 | 7,09 % | |
Tietze, DIE LINKE. | 16 | 3,07 % | |
Schmitz, AfD Niedersachsen | 23 | 4,41 % | |
BGE | --- | --- | |
DM | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
LKR Niedersachsen | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Müller, Die PARTEI | 6 | 1,15 % | |
Tierschutzpartei | --- | --- | |
PIRATEN | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
49,16 %