Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(66 von 66 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 25.038 | |
| Wählerinnen/Wähler | 15.528 | 62,02 % |
| ungültige Stimmen | 135 | 0,87 % |
| gültige Stimmen | 15.393 | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Stünkel, CDU | 4.620 | 30,01 % | |
| Schwarz, SPD | 6.634 | 43,10 % | |
| Rengshausen, GRÜNE | 783 | 5,09 % | |
| Grascha, FDP | 1.893 | 12,30 % | |
| Dr. Armanski, DIE LINKE. | 529 | 3,44 % | |
| Küpper, AfD Niedersachsen | 934 | 6,07 % | |
| BGE | --- | --- | |
| DM | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| LKR Niedersachsen | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| Tierschutzpartei | --- | --- | |
| PIRATEN | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
62,02 %
66 von 66 Schnellmeldungen