Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(125 von 125 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 70.890 | |
| Wählerinnen/Wähler | 41.541 | 58,60 % |
| ungültige Stimmen | 317 | 0,76 % |
| gültige Stimmen | 41.224 | 99,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 10.950 | 26,56 % | |
| SPD | 17.618 | 42,74 % | |
| GRÜNE | 3.798 | 9,21 % | |
| FDP | 2.859 | 6,94 % | |
| DIE LINKE. | 2.047 | 4,97 % | |
| AfD Niedersachsen | 2.660 | 6,45 % | |
| BGE | 72 | 0,17 % | |
| DM | 41 | 0,10 % | |
| FREIE WÄHLER | 400 | 0,97 % | |
| LKR Niedersachsen | 27 | 0,07 % | |
| ÖDP | 30 | 0,07 % | |
| Die PARTEI | 273 | 0,66 % | |
| Tierschutzpartei | 298 | 0,72 % | |
| PIRATEN | 113 | 0,27 % | |
| V-Partei³ | 38 | 0,09 % |
58,60 %
125 von 125 Schnellmeldungen