| Wahlberechtigte | 356 | |
| Wählerinnen/Wähler | 219 | 61,52 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,46 % |
| gültige Stimmen | 218 | 99,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Adam, CDU | 56 | 25,69 % | |
| Hujahn, SPD | 86 | 39,45 % | |
| Dr. Jaeckel, GRÜNE | 15 | 6,88 % | |
| Apel, FDP | 15 | 6,88 % | |
| Dr. Bons, DIE LINKE. | 7 | 3,21 % | |
| Plümer, AfD Niedersachsen | 9 | 4,13 % | |
| BGE | --- | --- | |
| DM | --- | --- | |
| Beuermann, FREIE WÄHLER | 30 | 13,76 % | |
| Doil, LKR Niedersachsen | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| Tierschutzpartei | --- | --- | |
| PIRATEN | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
61,52 %