Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 6.458 | |
| Wählerinnen/Wähler | 4.446 | 68,84 % |
| ungültige Stimmen | 70 | 1,57 % |
| gültige Stimmen | 4.376 | 98,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schünemann, CDU | 1.040 | 23,77 % | |
| Tippelt, SPD | 2.788 | 63,71 % | |
| Meyer, GRÜNE | 228 | 5,21 % | |
| Grupe, FDP | 182 | 4,16 % | |
| Golczyk, DIE LINKE. | 138 | 3,15 % | |
| AfD Niedersachsen | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DM | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| LKR Niedersachsen | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| Tierschutzpartei | --- | --- | |
| PIRATEN | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
68,84 %
10 von 10 Schnellmeldungen