Sind Sie dafür, dass der Betrieb der kommunalen Einrichtung "Jugendfrezeitheim Silberborn" in der Trägerschaft des Landkreises Northeim über den 31.12.2018 hinaus fortgesetzt wird?
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(202 von 202 Schnellmeldungen)
| Abstimmungsberechtigte | 111.917 | |
| Abstimmende | 25.878 | 23,12 % | 
| ungültige Stimmen | 41 | 0,16 % | 
| gültige Stimmen | 25.837 | 99,84 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Ja | 22.189 | 85,88 % | |
| Nein | 3.648 | 14,12 % | 
23,12 %
202 von 202 Schnellmeldungen