Wahlberechtigte (in den ausgezählten Bezirken) | 500 | |
Wählerinnen/Wähler (in den ausgezählten Bezirken) | 300 | 60,00 % |
ungültige Stimmen | 10 | 3,33 % |
gültige Stimmen | 290 | 96,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ehbrecht, CDU | 190 | 65,52 % | |
Glahn, SPD | 10 | 3,45 % | |
Kollenrott, GRÜNE | 90 | 31,03 % | |
Bernd, FDP | 0 | 0,00 % | |
Rummel-Strebelow, DIE LINKE. | 0 | 0,00 % | |
Guth, AfD Niedersachsen | 0 | 0,00 % | |
BGE | --- | --- | |
DM | --- | --- | |
Ehbrecht, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
LKR Niedersachsen | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
Tierschutzpartei | --- | --- | |
PIRATEN | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
60,00 %
1 von 3 Schnellmeldungen