| Wahlberechtigte | 90 | |
| Wähler | 58 | 64,44 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 58 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Kühne, CDU | 17 | 29,31 % | |
| Seidel, SPD | 31 | 53,45 % | |
| von Cramon-Taubadel, GRÜNE | 2 | 3,45 % | |
| Jacobs, DIE LINKE. | 4 | 6,90 % | |
| Langer, FDP | 1 | 1,72 % | |
| Kestner, AfD | 3 | 5,17 % | |
| PIRATEN | --- | --- | |
| NPD | --- | --- | |
| Tierschutzpartei | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DiB | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| DM | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
64,44 %