| Wahlberechtigte | 90 | |
| Wähler | 58 | 64,44 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 58 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 17 | 29,31 % | |
| SPD | 22 | 37,93 % | |
| GRÜNE | 5 | 8,62 % | |
| DIE LINKE. | 5 | 8,62 % | |
| FDP | 5 | 8,62 % | |
| AfD | 2 | 3,45 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 1,72 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| BGE | 0 | 0,00 % | |
| DiB | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| DM | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 1,72 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
64,44 %