| Wahlberechtigte | 78 | |
| Wähler | 63 | 80,77 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,59 % |
| gültige Stimmen | 62 | 98,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Kühne, CDU | 25 | 40,32 % | |
| Seidel, SPD | 21 | 33,87 % | |
| von Cramon-Taubadel, GRÜNE | 6 | 9,68 % | |
| Jacobs, DIE LINKE. | 5 | 8,06 % | |
| Langer, FDP | 2 | 3,23 % | |
| Kestner, AfD | 3 | 4,84 % | |
| PIRATEN | --- | --- | |
| NPD | --- | --- | |
| Tierschutzpartei | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DiB | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| DM | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
80,77 %