| Wahlberechtigte | 78 | |
| Wähler | 63 | 80,77 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,59 % |
| gültige Stimmen | 62 | 98,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 17 | 27,42 % | |
| SPD | 17 | 27,42 % | |
| GRÜNE | 3 | 4,84 % | |
| DIE LINKE. | 8 | 12,90 % | |
| FDP | 8 | 12,90 % | |
| AfD | 2 | 3,23 % | |
| PIRATEN | 1 | 1,61 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 3,23 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| BGE | 0 | 0,00 % | |
| DiB | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| DM | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 3 | 4,84 % | |
| Die PARTEI | 1 | 1,61 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
80,77 %