Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.511 | |
| Wähler | 1.432 | 57,03 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 1,05 % |
| gültige Stimmen | 1.417 | 98,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 396 | 27,95 % | |
| SPD | 518 | 36,56 % | |
| GRÜNE | 94 | 6,63 % | |
| DIE LINKE. | 94 | 6,63 % | |
| FDP | 113 | 7,97 % | |
| AfD | 139 | 9,81 % | |
| PIRATEN | 11 | 0,78 % | |
| NPD | 7 | 0,49 % | |
| Tierschutzpartei | 11 | 0,78 % | |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,35 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| BGE | 2 | 0,14 % | |
| DiB | 5 | 0,35 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| DM | 1 | 0,07 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 19 | 1,34 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,14 % |
57,03 %
3 von 3 Schnellmeldungen