Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 806 | |
| Wähler | 482 | 59,80 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,62 % |
| gültige Stimmen | 479 | 99,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 157 | 32,78 % | |
| SPD | 135 | 28,18 % | |
| GRÜNE | 28 | 5,85 % | |
| DIE LINKE. | 23 | 4,80 % | |
| FDP | 54 | 11,27 % | |
| AfD | 58 | 12,11 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,42 % | |
| NPD | 1 | 0,21 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,04 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,21 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| BGE | 1 | 0,21 % | |
| DiB | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| DM | 1 | 0,21 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 12 | 2,51 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,21 % |
59,80 %