Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 249 | |
| Wähler | 184 | 73,90 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 184 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 66 | 35,87 % | |
| SPD | 55 | 29,89 % | |
| GRÜNE | 13 | 7,07 % | |
| DIE LINKE. | 11 | 5,98 % | |
| FDP | 18 | 9,78 % | |
| AfD | 16 | 8,70 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,54 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 1,09 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| BGE | 0 | 0,00 % | |
| DiB | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| DM | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 2 | 1,09 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
73,90 %