Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 357 | |
| Wähler | 226 | 63,31 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 226 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 65 | 28,76 % | |
| SPD | 87 | 38,50 % | |
| GRÜNE | 27 | 11,95 % | |
| DIE LINKE. | 16 | 7,08 % | |
| FDP | 12 | 5,31 % | |
| AfD | 14 | 6,19 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,88 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,44 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| BGE | 0 | 0,00 % | |
| DiB | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| DM | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,44 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,44 % |
63,31 %