Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 500 | |
| Wähler | 325 | 65,00 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,23 % |
| gültige Stimmen | 321 | 98,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 90 | 28,04 % | |
| SPD | 134 | 41,74 % | |
| GRÜNE | 22 | 6,85 % | |
| DIE LINKE. | 8 | 2,49 % | |
| FDP | 38 | 11,84 % | |
| AfD | 22 | 6,85 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,62 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,31 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| BGE | 0 | 0,00 % | |
| DiB | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| DM | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,31 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,93 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
65,00 %