Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 631 | |
| Wähler | 379 | 60,06 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,85 % |
| gültige Stimmen | 372 | 98,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 105 | 28,23 % | |
| SPD | 134 | 36,02 % | |
| GRÜNE | 34 | 9,14 % | |
| DIE LINKE. | 26 | 6,99 % | |
| FDP | 23 | 6,18 % | |
| AfD | 30 | 8,06 % | |
| PIRATEN | 3 | 0,81 % | |
| NPD | 2 | 0,54 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,54 % | |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,34 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| BGE | 2 | 0,54 % | |
| DiB | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| DM | 1 | 0,27 % | |
| ÖDP | 1 | 0,27 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,81 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,27 % |
60,06 %